METROPOLIS x CUZIN x NEPHELION
N° national | FR1454604834 |
---|---|
N° de travail | 4834 |
Date de naissance | 21/03/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 14 |
Index du sujet
ISU AS | 115 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.1 | ||
INEL | 12 | MO | 0.1 | REPRO AS | 0.2 |
TP | 0.2 | FT | -0.4 | LGF | |
TB | 0.1 | MU | -0.3 | VT | -0.1 |
LAIT | 204 | MA | 0.1 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.4 | VEL | ||
AJ | 0.4 |
Mère
FLEUR [FR1454603635 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
5 | 348 | 7795kg | 35.2‰ | 40.3‰ | 8207kg | 7127kg | 34.8‰ | 39.8‰ | 7422kg |
Commentaires
Prix | 1102 € |
---|---|
Commentaire |