NIRVANA x JACARANDA x CARANTILLY
N° national | FR1454604898 |
---|---|
N° de travail | 4898 |
Date de naissance | 20/10/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 14 |
Index du sujet
ISU AS | 130 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.7 | ||
INEL | 17 | MO | 0.7 | REPRO AS | 0.2 |
TP | 2.7 | FT | 0.2 | LGF | |
TB | 2.8 | MU | 0.6 | VT | -0.4 |
LAIT | -133 | MA | 0.7 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.1 | VEL | |
AJ | -0.4 |
Mère
[FR1454604529 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 329 | 4504kg | 44.9‰ | 43.5‰ | 5546kg | 4168kg | 44.7‰ | 43.4‰ | 5114kg |
Commentaires
Prix | 832 € |
---|---|
Commentaire |