RHUBARBE
MALI x HOSSEGOR x TAMAYO
N° national | FR2222336339 |
---|---|
N° de travail | 6339 |
Date de naissance | 28/03/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 22 |
Index du sujet
ISU G | 93 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 64 | STMA G | 0.3 |
INEL | 10 | MO | -0.3 | REPRO G | -0.8 |
TP | -0.3 | FT | -0.5 | LGF G | -0.2 |
TB | 1.6 | MU | -1.4 | VT | -0.8 |
LAIT | 104 | MA | 0.1 | NAI G | 90 |
BCAS Père | AP | 0.2 | VEL G | 89 | |
AJ | 0 |
Mère
LOTUS [FR2222336150 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 266 | 8923kg | 33.9‰ | 39.2‰ | 9101kg | 8923kg | 33.9‰ | 39.2‰ | 9101kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |