PUSTULE
LUPUS x ILLICO x DAIRY EXPO
N° national | FR3565373682 |
---|---|
N° de travail | 3682 |
Date de naissance | 05/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 35 |
Index du sujet
ISU AS | 124 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.5 | ||
INEL | 25 | MO | 0.7 | REPRO AS | -0.7 |
TP | 0.5 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | 0.7 | MU | 0 | VT | 0 |
LAIT | 494 | MA | 0.5 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.9 | VEL | ||
AJ | 0.8 |
Mère
MARMITON [FR3565373531 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 383 | 9113kg | 38.4‰ | 49.3‰ | 11169kg | 7564kg | 37.7‰ | 48.1‰ | 9065kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |