PICXOU
MANIZEL x HUMUSS ISY x GAELIK
N° national | FR3565373687 |
---|---|
N° de travail | 3687 |
Date de naissance | 31/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 35 |
Index du sujet
ISU AS | 118 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0 | ||
INEL | 10 | MO | 0.6 | REPRO AS | 0.9 |
TP | 1.4 | FT | 0.2 | LGF | |
TB | 1.9 | MU | -0.1 | VT | -0.3 |
LAIT | -9 | MA | 0.4 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.7 | VEL | |
AJ | 1 |
Mère
NATURE [FR3565373567 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 306 | 4014kg | 37.8‰ | 50.8‰ | 4971kg | 4003kg | 37.7‰ | 50.8‰ | 4952kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |