READY
NINJA x IFFONDOR x GRINGO
N° national | FR3568483240 |
---|---|
N° de travail | 3240 |
Date de naissance | 06/01/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 35 |
Index du sujet
ISU G | 115 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 65 | STMA G | 0.6 |
INEL | -3 | MO | 1.5 | REPRO G | -0.4 |
TP | 0.3 | FT | 1 | LGF G | 1.1 |
TB | -0.3 | MU | -0.2 | VT | 0.9 |
LAIT | -103 | MA | 1.6 | NAI G | 87 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.2 | VEL G | 89 |
AJ | -0.1 |
Mère
MENDY [FR3568482809 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 241 | 4912kg | 35.8‰ | 38.5‰ | 5087kg | 4912kg | 35.8‰ | 38.5‰ | 5087kg |
Commentaires
Prix | 698 € |
---|---|
Commentaire |