PLUME
MENESTREL x JAURES x UCANY
N° national | FR4445891509 |
---|---|
N° de travail | 1509 |
Date de naissance | 07/11/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 44 |
Index du sujet
ISU AS | 114 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | -0.1 | ||
INEL | 20 | MO | 0.1 | REPRO AS | -0.4 |
TP | 0.9 | FT | 0.2 | LGF | |
TB | 2.3 | MU | 0.2 | VT | 0.3 |
LAIT | 141 | MA | 0.3 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.6 | VEL | |
AJ | -0.9 |
Mère
[FR4445891401 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 274 | 5389kg | 34.2‰ | 39.2‰ | 5519kg | 5389kg | 34.2‰ | 39.2‰ | 5519kg |
Commentaires
Prix | 767 € |
---|---|
Commentaire |