RACINE
MERCREDI x HOSSEGOR x UPERISE
N° national | FR4445891516 |
---|---|
N° de travail | 1516 |
Date de naissance | 07/01/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 44 |
Index du sujet
ISU AS | 117 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | -0.3 | ||
INEL | 14 | MO | 0.6 | REPRO AS | -0.5 |
TP | -0.2 | FT | 1 | LGF | |
TB | -0.1 | MU | -0.1 | VT | 0.9 |
LAIT | 423 | MA | 0 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.8 | VEL | ||
AJ | 1.3 |
Mère
[FR4445891378 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 422 | 7141kg | 34.6‰ | 39.2‰ | 7355kg | 5747kg | 34.0‰ | 38.2‰ | 5788kg |
Commentaires
Prix | 684 € |
---|---|
Commentaire |