REINE
NACRE x HELADO x UNNOEL
N° national | FR4939549909 |
---|---|
N° de travail | 9909 |
Date de naissance | 26/02/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 139 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1.4 | ||
INEL | -6 | MO | 1.6 | REPRO AS | 0.4 |
TP | -0.7 | FT | 1.2 | LGF | |
TB | 1.7 | MU | 1 | VT | 0.9 |
LAIT | -125 | MA | 1.4 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.2 | VEL | |
AJ | 0.1 |
Mère
LINOTTE [FR4939549701 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 288 | 6274kg | 35.7‰ | 45.5‰ | 7116kg | 6274kg | 35.7‰ | 45.5‰ | 7116kg |
Commentaires
Prix | 630 € |
---|---|
Commentaire |