PASCOTE
LABYRINTHE x EAUVILLE x SINGLETON
N° national | FR4959735581 |
---|---|
N° de travail | 5581 |
Date de naissance | 12/03/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 109 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.1 | ||
INEL | 5 | MO | 0.6 | REPRO AS | -0.6 |
TP | -0.3 | FT | 0.3 | LGF | |
TB | 1.4 | MU | -0.5 | VT | 0.7 |
LAIT | 104 | MA | 0.8 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.2 | VEL | |
AJ | 0.8 |
Mère
MASCOTINE [FR4959735481 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 464 | 5485kg | 35.4‰ | 41.2‰ | 5861kg | 4066kg | 33.5‰ | 39.5‰ | 4141kg |
Commentaires
Prix | 1027 € |
---|---|
Commentaire |