PAPILLONE
MATMATAH x HAREM ISY x UCANY
N° national | FR4959735599 |
---|---|
N° de travail | 5599 |
Date de naissance | 04/10/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 119 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1 | ||
INEL | 5 | MO | 0.6 | REPRO AS | 0.3 |
TP | 0.3 | FT | 0.2 | LGF AS | 0.7 |
TB | 0.1 | MU | -0.1 | VT | -0.2 |
LAIT | 38 | MA | 0.7 | NAI AS | 89 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0 | VEL AS | 91 |
AJ | 0.5 |
Mère
MAISONE [FR4959735509 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 300 | 3324kg | 35.9‰ | 40.4‰ | 3537kg | 3324kg | 35.9‰ | 40.4‰ | 3537kg |
Commentaires
Prix | 781 € |
---|---|
Commentaire |