RAMINE
MANOSQUE x ARNICA x NIVEA
N° national | FR4959735614 |
---|---|
N° de travail | 5614 |
Date de naissance | 26/04/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 124 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.2 | ||
INEL | 6 | MO | 0.9 | REPRO AS | 0.2 |
TP | 0.2 | FT | 0.3 | LGF | |
TB | 0.3 | MU | 0.9 | VT | 0.2 |
LAIT | 78 | MA | 0.6 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.4 | VEL | |
AJ | 0.2 |
Mère
JOM [FR4959735436 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 393 | 5714kg | 33.6‰ | 37.4‰ | 5656kg | 4842kg | 33.1‰ | 37.4‰ | 4758kg |
Commentaires
Prix | 541 € |
---|---|
Commentaire |