RORNE
NEWYORK x JIPIDJI x GAMEIRO
N° national | FR4959735623 |
---|---|
N° de travail | 5623 |
Date de naissance | 15/07/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 131 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1 | ||
INEL | 20 | MO | -0.1 | REPRO AS | 0.5 |
TP | 0.2 | FT | -0.7 | LGF AS | 0.4 |
TB | 0.9 | MU | -0.6 | VT | -0.9 |
LAIT | 256 | MA | 0.1 | NAI AS | 93 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.5 | VEL AS | 91 |
AJ | -0.2 |
Mère
NERIGORE [FR4959735534 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 176 | 2080kg | 29.7‰ | 37.4‰ | 1949kg | 2080kg | 29.7‰ | 37.4‰ | 1949kg |
Commentaires
Prix | 451 € |
---|---|
Commentaire |