REVITE
NOCHERO x EAUVILLE x SINGLETON
N° national | FR4959735630 |
---|---|
N° de travail | 5630 |
Date de naissance | 19/09/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 49 |
Index du sujet
ISU AS | 119 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.3 | ||
INEL | 12 | MO | 0.8 | REPRO AS | -0.6 |
TP | 0.5 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | 0.4 | MU | -0.1 | VT | 0.7 |
LAIT | 137 | MA | 0.7 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.7 | VEL | |
AJ | 0.9 |
Mère
MASCOTINE [FR4959735481 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 464 | 5485kg | 35.4‰ | 41.2‰ | 5861kg | 4066kg | 33.5‰ | 39.5‰ | 4141kg |
Commentaires
Prix | 381 € |
---|---|
Commentaire |