PAELLA
MANOIR x GREENWICH x TRABAN
N° national | FR4963977871 |
---|---|
N° de travail | 7871 |
Date de naissance | 12/10/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU AS | 110 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.4 | ||
INEL | 31 | MO | -0.1 | REPRO AS | -0.5 |
TP | 0.5 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | 0.1 | MU | -1 | VT | -0.3 |
LAIT | 653 | MA | 0.3 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.2 | VEL | |
AJ | -0.2 |
Mère
JALNA [FR4963977739 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 315 | 5675kg | 36.0‰ | 41.6‰ | 6145kg | 5565kg | 35.9‰ | 41.5‰ | 6010kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |