PAILLE
NIGERIA x JOLFOVER x UVRAY
N° national | FR4963977875 |
---|---|
N° de travail | 7875 |
Date de naissance | 19/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU AS | 129 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.9 | ||
INEL | 18 | MO | 0.5 | REPRO AS | 0.2 |
TP | 0.1 | FT | 0.2 | LGF | |
TB | 0.7 | MU | -0.1 | VT | -0.1 |
LAIT | 345 | MA | 0.5 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.5 | VEL | |
AJ | 0.4 |
Mère
NAPEE [FR4963977809 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 247 | 2901kg | 33.3‰ | 44.5‰ | 3153kg | 2901kg | 33.3‰ | 44.5‰ | 3153kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |