RADE
LETINCEL x IBERNATUS x REDONDO
N° national | FR4963977881 |
---|---|
N° de travail | 7881 |
Date de naissance | 07/02/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU AS | 111 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.6 | ||
INEL | -4 | MO | 0.7 | REPRO AS | -0.2 |
TP | -0.8 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | -0.7 | MU | -0.2 | VT | 0.2 |
LAIT | 69 | MA | 0.7 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.5 | VEL | |
AJ | 0.8 |
Mère
NACREE [FR4963977807 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 197 | 2270kg | 31.4‰ | 39.3‰ | 2240kg | 2270kg | 31.4‰ | 39.3‰ | 2240kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |