PALOMBE
LOSANGELES x GASPER ISY x PARAPET
N° national | FR5020900825 |
---|---|
N° de travail | 0825 |
Date de naissance | 20/03/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 112 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 69 | CD | 68 | STMA G | 0.6 |
INEL | 0 | MO | 0.9 | REPRO G | -0.1 |
TP | 0.2 | FT | 0.1 | LGF G | 0.8 |
TB | -1.9 | MU | 1.4 | VT | 0.1 |
LAIT | -30 | MA | 0.8 | NAI G | 89 |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.1 | VEL G | 87 |
AJ | -0.2 |
Mère
LUCIDE [FR5020900455 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 321 | 8421kg | 34.8‰ | 44.1‰ | 9287kg | 8169kg | 34.7‰ | 44.0‰ | 8985kg |
Commentaires
Prix | 1082 € |
---|---|
Commentaire |