RACLETTE
NINJA x IMPOSANT x PRIMATE
N° national | FR5020900919 |
---|---|
N° de travail | 0919 |
Date de naissance | 27/02/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 116 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 64 | STMA G | 0.4 |
INEL | 12 | MO | 0.4 | REPRO G | 0 |
TP | 1.9 | FT | -0.1 | LGF G | 0.1 |
TB | 3 | MU | 1.2 | VT | -0.4 |
LAIT | -102 | MA | -0.1 | NAI G | 90 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.5 | VEL G | 89 |
AJ | 0.3 |
Mère
MAMZELLE [FR5020900546 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 323 | 6551kg | 36.3‰ | 49.3‰ | 7842kg | 6323kg | 36.2‰ | 49.0‰ | 7533kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |