OTTAWA
GAME OVER x ILLICO x UNNOEL
N° national | FR5029420520 |
---|---|
N° de travail | 0520 |
Date de naissance | 19/08/2018 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.4 | ||
INEL | 17 | MO | REPRO AS | 0.3 | |
TP | 0.3 | FT | LGF | ||
TB | -2.5 | MU | VT | ||
LAIT | 474 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
LOLITA [FR5029420299 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 355 | 6609kg | 38.3‰ | 39.1‰ | 7128kg | 6073kg | 37.9‰ | 38.4‰ | 6454kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |