PALENCIA
MISSILE x INSOUMIS x GRINGO
N° national | FR5032390459 |
---|---|
N° de travail | 0459 |
Date de naissance | 13/06/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 115 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 64 | STMA G | -0.2 |
INEL | 18 | MO | -0.1 | REPRO G | 0.2 |
TP | 0.5 | FT | -0.7 | LGF G | -0.4 |
TB | 1.3 | MU | -0.6 | VT | 0.3 |
LAIT | 236 | MA | 0.5 | NAI G | 88 |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.5 | VEL G | 88 |
AJ | -0.4 |
Mère
MAYA [FR5032390257 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 362 | 6789kg | 34.0‰ | 43.0‰ | 7303kg | 5781kg | 33.6‰ | 42.7‰ | 6160kg |
Commentaires
Prix | 865 € |
---|---|
Commentaire |