PULPEUSE
MENDEL x GREMAN ISY x SAINTYORRE
N° national | FR5045265210 |
---|---|
N° de travail | 5210 |
Date de naissance | 19/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 126 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 65 | CD | 64 | STMA G | 0.3 |
INEL | 18 | MO | -0.3 | REPRO G | 1.1 |
TP | 0.9 | FT | -0.1 | LGF G | 0.6 |
TB | 0.4 | MU | -1.5 | VT | 0.6 |
LAIT | 174 | MA | 0 | NAI G | 88 |
BCAS Père | AP | 0.4 | VEL G | 91 | |
AJ | 0.6 |
Mère
JUTEUSE [FR5045265068 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 385 | 9326kg | 34.9‰ | 48.5‰ | 10884kg | 7859kg | 34.4‰ | 48.6‰ | 9127kg |
Commentaires
Prix | 658 € |
---|---|
Commentaire |