RESILLE
NEOBULL x JIBRALTAR x AUCKLAND
N° national | FR5045265228 |
---|---|
N° de travail | 5228 |
Date de naissance | 19/07/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU AS | 127 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | -0.3 | ||
INEL | 26 | MO | 0.5 | REPRO AS | 0 |
TP | 0.6 | FT | 0.3 | LGF AS | 0.3 |
TB | 0.4 | MU | -0.2 | VT | 0.1 |
LAIT | 546 | MA | 0.3 | NAI AS | 92 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.5 | VEL AS | 91 |
AJ | 0.1 |
Mère
MANILLE [FR5045265118 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 362 | 5426kg | 33.1‰ | 37.6‰ | 5348kg | 4706kg | 32.6‰ | 36.8‰ | 4558kg |
Commentaires
Prix | 404 € |
---|---|
Commentaire |