PAUPIETTE
MONTBLANC x HORLEANS x FANTAS ISY
N° national | FR5048435248 |
---|---|
N° de travail | 5248 |
Date de naissance | 22/11/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 124 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 65 | CD | 64 | STMA G | -0.7 |
INEL | 43 | MO | 0.8 | REPRO G | -0.8 |
TP | 0.9 | FT | -0.2 | LGF G | 0.2 |
TB | 0.9 | MU | -0.2 | VT | 0.8 |
LAIT | 892 | MA | 1 | NAI G | 91 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.3 | VEL G | 91 |
AJ | 0.8 |
Mère
NICHE [FR5014570560 ]
Commentaires
Prix | 755 € |
---|---|
Commentaire |