RENONCULE
NUMBER ONE x HIGHLAND x FLEUVE
N° national | FR5048435319 |
---|---|
N° de travail | 5319 |
Date de naissance | 13/06/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.5 | ||
INEL | 38 | MO | REPRO AS | -0.4 | |
TP | 1.4 | FT | LGF | ||
TB | -0.1 | MU | VT | ||
LAIT | 661 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
LEGITIME [FR5014570329 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 294 | 7344kg | 39.4‰ | 43.4‰ | 8477kg | 7344kg | 39.4‰ | 43.4‰ | 8477kg |
Commentaires
Prix | 486 € |
---|---|
Commentaire |