RADJAH
NIRVANA x ELEMENT x ARNICA
N° national | FR5057057072 |
---|---|
N° de travail | 7072 |
Date de naissance | 06/01/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 50 |
Index du sujet
ISU G | 123 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 65 | CD | 64 | STMA G | -0.1 |
INEL | 17 | MO | 0.6 | REPRO G | -0.3 |
TP | 0.5 | FT | 0 | LGF G | -0.1 |
TB | -0.1 | MU | 0.3 | VT | 0.3 |
LAIT | 252 | MA | 0.1 | NAI G | 90 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 1.1 | VEL G | 90 |
AJ | 1.1 |
Mère
MONICA [FR5011600382 ]
Commentaires
Prix | 691 € |
---|---|
Commentaire |