RAGEUSE
OPTI NOZ x ELEMENT x ARNICA
N° national | FR5344727824 |
---|---|
N° de travail | 7824 |
Date de naissance | 16/07/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.2 | ||
INEL | 32 | MO | REPRO AS | 0 | |
TP | 0.9 | FT | LGF | ||
TB | -0.1 | MU | VT | ||
LAIT | 626 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
NAGE [FR5344727629 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 328 | 5875kg | 37.7‰ | 42.5‰ | 6571kg | 5521kg | 37.6‰ | 42.3‰ | 6151kg |
Commentaires
Prix | 346 € |
---|---|
Commentaire |