PIROUETTE
MENDEL x IATINE x TAMAYO
N° national | FR5345212820 |
---|---|
N° de travail | 2820 |
Date de naissance | 05/09/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU G | 108 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 65 | STMA G | -0.1 |
INEL | 21 | MO | -0.4 | REPRO G | 0.1 |
TP | 2.2 | FT | -0.2 | LGF G | -0.2 |
TB | -0.2 | MU | -1.5 | VT | -0.3 |
LAIT | 248 | MA | -0.3 | NAI G | 88 |
BCAS Père | AP | 0.6 | VEL G | 91 | |
AJ | 0.2 |
Mère
MANILLE [FR5345212532 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 264 | 5626kg | 39.3‰ | 44.9‰ | 6606kg | 5626kg | 39.3‰ | 44.9‰ | 6606kg |
Commentaires
Prix | 765 € |
---|---|
Commentaire |