REBELLE
NACRE x IATINE x TANIS
N° national | FR5345438937 |
---|---|
N° de travail | 8937 |
Date de naissance | 08/12/2020 |
Catégorie | Veau femelle de moins de 4 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.4 | ||
INEL | 12 | MO | REPRO AS | 0.3 | |
TP | -0.4 | FT | LGF | ||
TB | 1.2 | MU | VT | ||
LAIT | 240 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
LAGUNA [FR5345438611 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 345 | 7949kg | 37.5‰ | 49.0‰ | 9606kg | 7282kg | 37.3‰ | 48.6‰ | 8738kg |
Commentaires
Prix | 215 € |
---|---|
Commentaire |