RESINE
ORAN x JESSE PC x PUIT
N° national | FR5347114370 |
---|---|
N° de travail | 4370 |
Date de naissance | 09/07/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU AS | 131 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.3 | ||
INEL | 23 | MO | 0.3 | REPRO AS | 0.1 |
TP | 0.1 | FT | 0.1 | LGF AS | 0.5 |
TB | 0.1 | MU | 0 | VT | 0.4 |
LAIT | 475 | MA | 0.5 | NAI AS | 91 |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.3 | VEL AS | 90 |
AJ | -0.9 |
Mère
MACHETTE [FR5347114006 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 312 | 6835kg | 34.6‰ | 39.8‰ | 7098kg | 6724kg | 34.7‰ | 39.7‰ | 6983kg |
Commentaires
Prix | Vendue |
---|---|
Commentaire |