REINETTE
NACRE x EPANCE x UVRAY
N° national | FR5348034137 |
---|---|
N° de travail | 4137 |
Date de naissance | 30/05/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.9 | ||
INEL | 17 | MO | REPRO AS | 0.2 | |
TP | -0.2 | FT | LGF | ||
TB | -0.1 | MU | VT | ||
LAIT | 390 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
HORTENSIA [FR5348033744 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 554 | 13391kg | 38.1‰ | 38.4‰ | 14270kg | 9103kg | 36.6‰ | 37.4‰ | 9389kg |
Commentaires
Prix | 412 € |
---|---|
Commentaire |