ROSALIE
NOCTUS x INCROSS x BOSTON
N° national | FR5348034160 |
---|---|
N° de travail | 4160 |
Date de naissance | 17/10/2020 |
Catégorie | Veau femelle de moins de 4 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU AS | 120 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.3 | ||
INEL | 9 | MO | 0.7 | REPRO AS | 0.4 |
TP | 0.9 | FT | 0.4 | LGF AS | 0.4 |
TB | 1.4 | MU | 0.3 | VT | 0.4 |
LAIT | 150 | MA | 0.7 | NAI AS | 90 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.2 | VEL AS | 90 |
AJ | 0.1 |
Mère
NICKELLE [FR5348033988 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 349 | 7158kg | 34.8‰ | 46.0‰ | 8088kg | 6413kg | 34.5‰ | 46.0‰ | 7219kg |
Commentaires
Prix | 242 € |
---|---|
Commentaire |