PANTHERE
MENDEL x HALCOL ISY x
N° national | FR5348543710 |
---|---|
N° de travail | 3710 |
Date de naissance | 04/09/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.1 | ||
INEL | 18 | MO | REPRO | ||
TP | 1.5 | FT | LGF | ||
TB | 1.2 | MU | VT | ||
LAIT | 172 | MA | NAI | ||
BCAS Père | AP | VEL | |||
AJ |
Mère
LANTERNE [FR5348543165 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 273 | 5937kg | 37.2‰ | 44.2‰ | 6742kg | 5937kg | 37.2‰ | 44.2‰ | 6742kg |
Commentaires
Prix | 650 € |
---|---|
Commentaire |