PARISETTE
MENDEL x x ARNICA
N° national | FR5348543714 |
---|---|
N° de travail | 3714 |
Date de naissance | 13/09/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.3 | ||
INEL | 19 | MO | REPRO | ||
TP | 1.4 | FT | LGF | ||
TB | 0.1 | MU | VT | ||
LAIT | 286 | MA | NAI | ||
BCAS Père | AP | VEL | |||
AJ |
Mère
LAITEUSE [FR5348543120 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 341 | 9569kg | 35.6‰ | 37.8‰ | 9787kg | 8798kg | 35.5‰ | 37.9‰ | 8999kg |
Commentaires
Prix | 650 € |
---|---|
Commentaire |