RADIEUSE
OSIRIS x HOLEN NOZ x NINAS
N° national | FR5352252116 |
---|---|
N° de travail | 2116 |
Date de naissance | 10/08/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU AS | 127 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1 | ||
INEL | 17 | MO | 0.7 | REPRO AS | -0.3 |
TP | 0.6 | FT | 0.6 | LGF | |
TB | -0.7 | MU | 0.2 | VT | -0.6 |
LAIT | 402 | MA | 0.7 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.1 | VEL | ||
AJ | 0.1 |
Mère
MYRTILLE [FR5352251965 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 331 | 6600kg | 38.8‰ | 39.4‰ | 7194kg | 6165kg | 38.7‰ | 38.8‰ | 6658kg |
Commentaires
Prix | 374 € |
---|---|
Commentaire |