REINE5227
MAGDALENA x ATOME x ROUKY
N° national | FR5353235574 |
---|---|
N° de travail | 5574 |
Date de naissance | 02/08/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | -0.1 | ||
INEL | 12 | MO | REPRO AS | 0.6 | |
TP | -0.3 | FT | LGF | ||
TB | -0.3 | MU | VT | ||
LAIT | 283 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
IMPERIALE [FR5353235227 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 361 | 8307kg | 37.9‰ | 43.2‰ | 9398kg | 7272kg | 37.7‰ | 42.9‰ | 8175kg |
Commentaires
Prix | 417 € |
---|---|
Commentaire |