PIVOINE
NEUVILLE x JESPER x AYALA
N° national | FR5355515640 |
---|---|
N° de travail | 5640 |
Date de naissance | 28/11/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.8 | ||
INEL | 17 | MO | REPRO AS | 0.3 | |
TP | 0.8 | FT | LGF | ||
TB | 0.2 | MU | VT | ||
LAIT | 237 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
NAGE [FR5355515565 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 306 | 5896kg | 35.2‰ | 41.7‰ | 6325kg | 5880kg | 35.2‰ | 41.7‰ | 6308kg |
Commentaires
Prix | 739 € |
---|---|
Commentaire |