PARABOLE
MAGISTER x JACOMODO x FENARDO
N° national | FR5355897530 |
---|---|
N° de travail | 7530 |
Date de naissance | 30/09/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU G | 119 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 66 | CD | 65 | STMA G | 0.2 |
INEL | 16 | MO | 0.3 | REPRO G | -0.7 |
TP | -0.3 | FT | 0 | LGF G | 1.2 |
TB | -1.5 | MU | -0.9 | VT | 0.3 |
LAIT | 480 | MA | 0.9 | NAI G | 90 |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.4 | VEL G | 90 |
AJ | -0.1 |
Mère
NEIGE [FR5355897449 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 319 | 7269kg | 36.6‰ | 39.4‰ | 7705kg | 6987kg | 36.6‰ | 39.3‰ | 7396kg |
Commentaires
Prix | 930 € |
---|---|
Commentaire |