ROUDE
ORAN x SAINTYORRE x PARAPET
N° national | FR5357250270 |
---|---|
N° de travail | 0270 |
Date de naissance | 04/09/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.8 | ||
INEL | 18 | MO | REPRO AS | 0.4 | |
TP | 0.9 | FT | LGF | ||
TB | 2.3 | MU | VT | ||
LAIT | 185 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
FOUDE [FR5357259597 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 354 | 8621kg | 35.9‰ | 49.2‰ | 10258kg | 7709kg | 35.4‰ | 48.5‰ | 9041kg |
Commentaires
Prix | Vendue |
---|---|
Commentaire |