ROUDE
NATANGA x FANTAS ISY x SAINTYORRE
N° national | FR5357250301 |
---|---|
N° de travail | 0301 |
Date de naissance | 18/09/2020 |
Catégorie | Veau femelle de moins de 4 mois |
Département | 53 |
Index du sujet
ISU AS | 135 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1.3 | ||
INEL | 9 | MO | 1.1 | REPRO AS | 0.3 |
TP | 0.7 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | 3 | MU | 0.8 | VT | -0.8 |
LAIT | 111 | MA | 1 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.5 | VEL | ||
AJ | 0.6 |
Mère
JOUDE [FR5357259916 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 312 | 6467kg | 41.5‰ | 52.7‰ | 8508kg | 6390kg | 41.5‰ | 52.6‰ | 8398kg |
Commentaires
Prix | 292 € |
---|---|
Commentaire |