MONTFORT x HERTIN x TRIFOLIUM
N° national | FR5634519471 |
---|---|
N° de travail | 9471 |
Date de naissance | 19/08/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 56 |
Index du sujet
ISU AS | 128 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.4 | ||
INEL | 21 | MO | 0.8 | REPRO AS | -0.2 |
TP | 0.1 | FT | 0.1 | LGF | |
TB | -1 | MU | 0.1 | VT | 0.7 |
LAIT | 498 | MA | 0.6 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.6 | VEL | |
AJ | 1.1 |
Mère
MUXIMUM [FR5634519212 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 318 | 7934kg | 38.0‰ | 43.9‰ | 9067kg | 7689kg | 37.9‰ | 43.7‰ | 8754kg |
Commentaires
Prix | 394 € |
---|---|
Commentaire |