NEWYORK x HAVANA ISY x CARAMBA
N° national | FR5634519474 |
---|---|
N° de travail | 9474 |
Date de naissance | 21/08/2020 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 56 |
Index du sujet
ISU AS | 139 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1.2 | ||
INEL | 19 | MO | 0.9 | REPRO AS | 0.6 |
TP | 0.4 | FT | -0.3 | LGF | |
TB | -0.1 | MU | -0.1 | VT | -0.3 |
LAIT | 395 | MA | 1 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.6 | VEL | |
AJ | 0.4 |
Mère
MADA [FR5634519209 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 339 | 7054kg | 36.2‰ | 43.4‰ | 7840kg | 6491kg | 36.0‰ | 43.3‰ | 7186kg |
Commentaires
Prix | 150 € |
---|---|
Commentaire |