LETINCEL x GASPER ISY x ARNICA
N° national | FR7216050662 |
---|---|
N° de travail | 0662 |
Date de naissance | 04/07/2019 |
Catégorie | Génisse de 14 mois à non inséminée |
Département | 72 |
Index du sujet
ISU AS | 119 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.4 | ||
INEL | 9 | MO | 0.7 | REPRO AS | 0.1 |
TP | -0.6 | FT | -0.3 | LGF AS | 0.6 |
TB | 0 | MU | -0.3 | VT | 0.7 |
LAIT | 269 | MA | 1.2 | NAI AS | 90 |
BCAS Père | A2A2 | AP | -0.1 | VEL AS | 90 |
AJ | -0.8 |
Mère
MAPPY [FR7216050564 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
1 | 364 | 7741kg | 39.1‰ | 49.0‰ | 9521kg | 6624kg | 38.8‰ | 48.5‰ | 8081kg |
Commentaires
Prix | 919 € |
---|---|
Commentaire |