PORTUGAISE
NEYMAR x HORTALIS x RAFIOT
N° national | FR7222132565 |
---|---|
N° de travail | 2565 |
Date de naissance | 03/10/2020 |
Catégorie | Veau femelle de moins de 4 mois |
Département | 72 |
Index du sujet
ISU | Référence | ||||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | -0.1 | ||
INEL | 18 | MO | REPRO AS | 0.5 | |
TP | 0.9 | FT | LGF | ||
TB | -2.2 | MU | VT | ||
LAIT | 372 | MA | NAI | ||
BCAS Père | A2A2 | AP | VEL | ||
AJ |
Mère
MOLDAVE [FR7222132114 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
2 | 292 | 8717kg | 38.8‰ | 41.9‰ | 9812kg | 8717kg | 38.8‰ | 41.9‰ | 9812kg |
Commentaires
Prix | 334 € |
---|---|
Commentaire |