RIVIERE
NORD OUEST x GALIUM ISY x DRAVAST
N° national | FR7256450712 |
---|---|
N° de travail | 0712 |
Date de naissance | 19/12/2020 |
Catégorie | Veau femelle de moins de 4 mois |
Département | 72 |
Index du sujet
ISU AS | 128 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 1.1 | ||
INEL | 17 | MO | 0.5 | REPRO AS | 0.4 |
TP | 0.8 | FT | -0.4 | LGF | |
TB | 0.1 | MU | -0.2 | VT | 0.4 |
LAIT | 238 | MA | 0.8 | NAI | |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.1 | VEL | |
AJ | -0.3 |
Mère
LISIERE [FR7256450587 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 328 | 6060kg | 35.4‰ | 43.2‰ | 6648kg | 5806kg | 35.1‰ | 43.0‰ | 6328kg |
Commentaires
Prix | 173 € |
---|---|
Commentaire |