PAPILLOTE
NEYMAR x HEOLIS x UPERISE
N° national | FR7257781061 |
---|---|
N° de travail | 1061 |
Date de naissance | 05/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 72 |
Index du sujet
ISU G | 101 | Référence | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production G | Morphologie G | Fonctionels | |||
CD | 65 | CD | 64 | STMA G | -1.1 |
INEL | 13 | MO | 0.2 | REPRO G | -0.4 |
TP | 1.3 | FT | 0 | LGF G | -0.7 |
TB | 5.3 | MU | 0.6 | VT | 0.1 |
LAIT | -62 | MA | 0 | NAI G | 89 |
BCAS Père | A2A2 | AP | 0.2 | VEL G | 89 |
AJ | -0.2 |
Mère
JEUNETTE [FR7257780830 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 316 | 9162kg | 34.1‰ | 47.9‰ | 10510kg | 8946kg | 34.0‰ | 47.5‰ | 10198kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |