PARABOLE
MENDEL x DELITANNIE x SAINTYORRE
N° national | FR7257781063 |
---|---|
N° de travail | 1063 |
Date de naissance | 12/12/2019 |
Catégorie | Veau femelle de 4 à 13 mois |
Département | 72 |
Index du sujet
ISU AS | 130 | Référence | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Production AS | Morphologie AS | Fonctionels | |||
CD | CD | STMA AS | 0.6 | ||
INEL | 14 | MO | 0.5 | REPRO AS | 0.6 |
TP | 1.2 | FT | -0.1 | LGF | |
TB | -0.3 | MU | -0.2 | VT | 0.5 |
LAIT | 175 | MA | 0.3 | NAI | |
BCAS Père | AP | 0.7 | VEL | ||
AJ | 0.4 |
Mère
LAME [FR7257780840 ]
Meilleure lactations de la mère
N° | Durée | Lactation totale | 305 jours | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lait | TA | TB | Standard | Lait | TA | TB | Standard | ||
3 | 280 | 6625kg | 37.2‰ | 38.9‰ | 7022kg | 6625kg | 37.2‰ | 38.9‰ | 7022kg |
Commentaires
Prix | à débattre |
---|---|
Commentaire |