SUBLIME

OLTRAFORD x GABIOL ISY x ROCOCO

N° national N° de travail Date de naissance Catégorie Département
FR......1606 1606 21/10/2021 Vache tarie 44

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
29/11/2024 L 1
26/12/2024 L 1 33.3kg 40.2 31.2 173
29/01/2025 L 1 27.2kg 47.8 31.0 50
17/03/2025 T 1
22/05/2025 T 1
24/06/2025 T 1

Lactations du sujet

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1* 27/11/2024 3 ans 1 mois NQ 88 2680kg 32.7 43.5 2856kg 2680kg 32.7 43.5 2856kg

Cumul des lactations du sujet

Durée Lactation totale 305 jours
Lait MP MG Standard Lait MP MG Standard
1 88 2680kg 83kg 116kg 2856kg 2680kg 83kg 116kg 2856kg

Index du sujet

ISU Référence
Production AS CD INEL 32 MP 27kg MG 25kg TP 1 TB -0.2 LAIT 576kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA AS 0 REPRO AS 0 LGF VT NAI VEL

Mère

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR......1375 JACASSE 1375 56 21/10/2014

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
09/06/2017 L 1 30.8kg 31.7 28.7 179
18/07/2017 L 1 27.6kg 36.6 28.5 229
23/08/2017 L 1 26.0kg 40.0 32.9 212
27/09/2017 L 1 21.6kg 40.5 34.6 161
08/11/2017 L 1 21.4kg 50.5 33.5 215
13/12/2017 L 1 15.2kg 49.8 33.8 178
16/01/2018 L 1 19.2kg 48.6 34.5 116
22/02/2018 L 1 14.4kg 50.9 33.1 183
30/03/2018 T 1
04/05/2018 T 1
06/06/2018 L 2 28.4kg 32.6 34.7 139
09/07/2018 L 2 30.8kg 35.7 27.9 135
18/08/2018 L 2 35.4kg 35.1 31.4 287
24/09/2018 L 2 25.2kg 43.2 33.1 139
30/10/2018 L 2 30.0kg 42.7 33.8 208
06/12/2018 L 2 18.4kg 47.8 36.0 227
11/01/2019 L 2 23.6kg 48.4 35.5 146
18/02/2019 L 2 18.4kg 49.2 35.2 222
26/03/2019 L 2 23.2kg 44.9 34.7 129
30/04/2019 L 2 18.8kg 53.0 36.0 186
04/06/2019 L 2 18.8kg 46.8 34.2 139
16/07/2019 T 2
21/08/2019 L 3 36.4kg 34.2 32.7 52
23/09/2019 L 3 34.4kg 36.4 30.1 30
30/10/2019 L 3 38.4kg 37.0 32.1 40
29/11/2019 L 3 27.2kg 42.6 34.6 26
10/01/2020 L 3 29.2kg 41.7 32.2 24
14/02/2020 L 3 32.4kg 40.5 34.8 40
02/05/2020 L 3 26.4kg 43.8 35.4 175
05/06/2020 L 3 28.0kg 40.4 34.6 24
07/07/2020 L 3 19.6kg 47.8 36.6 35
21/08/2020 T 3
18/09/2020 T 3
20/10/2020 L 4 45.2kg 26.0 30.3 17
18/11/2020 L 4 33.2kg 38.9 30.3 20
16/12/2020 L 4 39.6kg 34.1 29.5 20
26/01/2021 L 4 31.2kg 45.9 32.0 16
02/03/2021 L 4 30.8kg 39.1 32.1 57
07/04/2021 L 4 30.4kg 40.5 33.8 16
14/05/2021 L 4 32.0kg 33.1 33.0 33
18/06/2021 L 4 24.8kg 40.9 33.9 155
27/07/2021 L 4 31.2kg 36.3 34.5 25
24/08/2021 T 4
28/09/2021 T 4
05/11/2021 L 5 36.5kg 41.1 31.5 40
07/12/2021 L 5 37.2kg 35.7 27.4 16
07/01/2022 L 5 32.6kg 39.6 29.9 22
09/02/2022 L 5 48.4kg 38.2 31.8 17
16/03/2022 L 5 38.9kg 39.5 32.0 30
19/04/2022 L 5 35.5kg 36.8 32.9 186
20/05/2022 L 5 36.4kg 35.8 32.4 32
27/07/2022 L 5 27.6kg 40.0 32.2 24

Lactations de la mère

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1 // 2 ans 6 mois T5 300 6751kg 33.5 41.4 7059kg 6751kg 33.5 41.4 7059kg
2 // 3 ans 7 mois T5 389 9611kg 35.2 42.5 10421kg 7955kg 34.8 41.2 8443kg
3 // 4 ans 9 mois F6 360 10774kg 35.5 40.3 11389kg 9562kg 35.2 39.7 9985kg
4 // 5 ans 11 mois F4 315 10420kg 33.7 36.9 10256kg 10108kg 33.6 36.9 9934kg
5* // 7 ans F5 308 11037kg 33.1 38.4 11005kg 10955kg 33.1 38.4 10923kg

Index de la mère

ISU Référence
Production P CD 58 INEL 9 MP 8kg MG 10kg TP -0.6 TB -0.6 LAIT 286kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA P -0.6 REPRO P 0.7 LGF VT NAI VEL

Grand-Père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR2210757596 GABIOL ISY 7596 56 16/11/2011

Arrière grand-père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5631826752 ROCOCO 6752 56 07/01/2000

Père

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance BCAS
FR5350611319 OLTRAFORD 1319 56 22/08/2018 A2A2

Grand-Père paternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR4947528948 MERCREDI 8948 56 22/06/2016

Commentaires

PrixVendue
Commentaire