UEFA

RONQUILLO x x ATOME

N° national N° de travail Date de naissance Catégorie Département
FR......7425 7425 05/05/2023 Genisses gestantes 53

Dernier événement de reproduction

Type Date N° Taureau Nom Taureau Race Semence Sexée Terme : IA + 9 mois ISU
IA 03/12/2024 FR7649162889 TATAMI NORMANDE sexee femelle 04/09/2025 173

Index du sujet

ISU Référence
Production AS CD INEL 14 MP 10kg MG 19kg TP 0.3 TB 1.6 LAIT 235kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA AS 0.4 REPRO LGF VT NAI VEL

Mère

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR......0959 MONGOLIE 0959 56 06/09/2016

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
14/01/2019 L 1 28.0kg 42.6 32.2 265
13/02/2019 L 1 27.6kg 41.4 31.2 120
13/03/2019 L 1 27.2kg 42.4 32.4 130
10/04/2019 L 1 25.0kg 39.1 34.2 153
15/05/2019 L 1 23.8kg 39.7 35.8 178
11/06/2019 L 1 23.6kg 49.5 34.0 123
10/07/2019 L 1 23.6kg 44.5 35.3 207
10/09/2019 L 1 23.2kg 49.6 38.7 196
09/10/2019 L 1 21.9kg 53.0 37.0 169
06/11/2019 T 1
09/12/2019 T 1
13/01/2020 L 2 35.6kg 36.5 30.8 214
12/02/2020 L 2 36.1kg 40.0 34.0 156
10/03/2020 L 2 31.3kg 45.3 30.4 142
01/05/2020 L 2 23.4kg 42.0 33.7 130
29/05/2020 L 2 26.6kg 43.1 35.5 149
26/06/2020 L 2 24.6kg 46.9 35.0 110
24/07/2020 L 2 20.4kg 47.1 35.4 137
28/08/2020 L 2 19.8kg 51.6 37.7 118
28/09/2020 L 2 19.2kg 53.9 41.7 94
23/10/2020 L 2 16.8kg 55.4 42.3 81
23/11/2020 T 2
18/12/2020 T 2
15/01/2021 T 2
19/02/2021 L 3 30.2kg 42.4 30.8 20
26/03/2021 L 3 31.8kg 39.7 31.5 24
23/04/2021 L 3 34.7kg 24.4 30.7 50
28/05/2021 L 3 27.4kg 43.3 35.3 24
25/06/2021 L 3 29.7kg 41.9 34.0 18
24/08/2021 L 3 19.8kg 43.4 35.9 226
24/09/2021 L 3 20.5kg 54.0 38.4 49
30/10/2021 L 3 20.2kg 52.4 41.6 59
26/11/2021 L 3 19.8kg 54.7 42.2 35
27/12/2021 L 3 17.1kg 54.4 42.9 37
27/01/2022 L 3 16.0kg 49.4 43.3 33
25/02/2022 T 3
25/03/2022 T 3
29/04/2022 L 4 40.8kg 41.4 33.5 83
26/05/2022 L 4 35.2kg 37.8 30.9 53
24/06/2022 L 4 30.1kg 38.5 31.7 144
26/08/2022 L 4 28.1kg 40.1 33.7 75
30/09/2022 L 4 26.4kg 27.8 37.9 65
28/10/2022 L 4 21.7kg 49.3 37.4 74
25/11/2022 L 4 24.4kg 47.0 39.2 76
29/12/2022 L 4 20.3kg 53.1 39.2 91
27/01/2023 L 4 19.6kg 52.7 41.0 106
24/02/2023 T 4
31/03/2023 T 4
28/04/2023 T 4
26/05/2023 L 5 32.7kg 37.3 30.6 160
30/06/2023 L 5 34.4kg 34.5 29.6 221
25/08/2023 L 5 24.6kg 41.3 32.4 492
29/09/2023 L 5 21.0kg 34.7 33.9 264
27/10/2023 L 5 23.6kg 44.0 38.0 260
24/11/2023 L 5 25.5kg 49.7 38.8 158
22/12/2023 L 5 22.2kg 55.5 38.8 3087

Lactations de la mère

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1 // 2 ans 3 mois A4 298 7370kg 36.4 44.6 8338kg 7370kg 36.4 44.6 8338kg
2 // 3 ans 3 mois A4 321 8229kg 36.4 44.6 9310kg 7960kg 36.1 44.2 8926kg
3 // 4 ans 4 mois A4 391 9636kg 37.4 43.6 10888kg 8131kg 35.9 41.9 8827kg
4* // 5 ans 7 mois A4 303 8344kg 36.9 41.7 9154kg 8344kg 36.9 41.7 9154kg
5 // 6 ans 7 mois A5 250 6723kg 35.3 41.1 7164kg 6723kg 35.3 41.1 7164kg

Index de la mère

ISU Référence
Production P CD 52 INEL 7 MP 4kg MG 11kg TP 0.4 TB 1.9 LAIT 32kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA P -0.4 REPRO LGF VT NAI VEL

Dernier examen morphologique de la mère

Age Date FT MU MA AP RD NG CC
5 ans 10 mois 28/07/2022 5 4 6 5 3 77 1

Arrière grand-père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR4966665855 ATOME 5855 56 30/10/2005

Père

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance BCAS
FR3538151256 RONQUILLO 1256 56 25/08/2020

Grand-Père paternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR2226788649 JIBRALTAR 8649 56 13/01/2014

Commentaires

Prixà débattre
Commentaire