RAVENELLE

MARVEL x ILSLEV x ARNICA

N° national N° de travail Date de naissance Catégorie Département
FR......1186 1186 28/05/2020 Vaches en lait 35

Dernier événement de reproduction

Type Date N° Taureau Nom Taureau Race Semence Sexée Terme : IA + 9 mois ISU
IA 13/10/2025 BE264425159 COGNAC BLANC BLEU non sexee 15/07/2026

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
15/11/2022 L 1 18.8kg 43.8 38.2 81
09/01/2023 L 1 15.9kg 37.3 33.1 19
14/03/2023 L 1 20.2kg 43.8 36.7 18
12/06/2023 L 1 25.2kg 37.0 35.2 56
14/08/2023 L 1 15.2kg 42.1 37.0 39
12/10/2023 T 1
28/11/2023 L 2 31.2kg 39.8 36.8 29
02/02/2024 L 2 22.6kg 41.1 38.2 24
30/04/2024 L 2 28.1kg 40.7 37.5 24
01/08/2024 L 2 21.0kg 37.8 34.4 10
04/11/2024 L 3 27.5kg 40.7 37.3 12
30/01/2025 L 3 23.3kg 42.2 36.8 14
13/05/2025 L 3 26.4kg 36.7 36.4 141
26/08/2025 L 4
22/12/2025 L 4 18.1kg 46.5 39.0 95

Lactations du sujet

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1 07/11/2022 2 ans 5 mois FX 309 6020kg 37.8 40.5 6570kg 5959kg 37.8 40.5 6503kg
2* 22/10/2023 3 ans 4 mois NQ 313 8063kg 38.7 39.9 8834kg 7895kg 38.8 40.0 8673kg
3 18/09/2024 4 ans 3 mois NQ 266 6829kg 38.8 40.0 7502kg 6829kg 38.8 40.0 7502kg
4 22/08/2025 5 ans 2 mois 123 2226kg 41.1 46.5 2718kg 2226kg 41.1 46.5 2718kg

Cumul des lactations du sujet

Durée Lactation totale 305 jours
Lait MP MG Standard Lait MP MG Standard
3 888 20912kg 764kg 839kg 22910kg 20683kg 756kg 830kg 22668kg

Index du sujet

ISU Référence
Production P CD 55 INEL 15 MP 10kg MG 11kg TP 1.9 TB 2.3 LAIT 20kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA P 0.5 REPRO P 0.6 LGF VT NAI VEL

Mère

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR......0859 NIKE 0859 56 18/08/2017

Résultat des contrôles

Date Stade physiologique Rang de lactation Lait TB TP Comptage leucocytaire (en millier)
08/07/2020 L 1 25.8kg 43.6 32.0 36
08/09/2020 L 1 21.9kg 44.1 38.8 60
09/11/2020 L 1 18.3kg 54.5 38.9 49
14/01/2021 L 1 17.1kg 53.3 41.4 134
17/03/2021 T 1
14/05/2021 L 2
08/07/2021 L 2 27.5kg 41.4 33.1 11
07/09/2021 L 2 23.3kg 53.9 35.6 46
08/11/2021 L 2 19.3kg 58.0 43.3 43
14/01/2022 L 2 21.2kg 56.7 44.6 49
23/03/2022 L 2 20.2kg 50.7 43.9 59
13/05/2022 L 2 22.2kg 50.8 43.7 53
13/07/2022 L 2 15.5kg 53.1 43.6 83
19/09/2022 T 2
15/11/2022 L 3 33.1kg 49.6 35.9 19
09/01/2023 L 3 23.8kg 52.6 38.3 23
14/03/2023 L 3 25.7kg 46.8 38.8 24
12/06/2023 L 3 24.7kg 39.4 37.0 35
14/08/2023 L 3 18.4kg 47.2 39.8 76
12/10/2023 T 3
28/11/2023 L 4 28.7kg 47.4 41.8 23
02/02/2024 L 4 23.4kg 47.8 39.3 27
30/04/2024 L 4 24.6kg 44.6 38.8 24
01/08/2024 L 4 20.1kg 45.7 35.4 33
04/11/2024 L 4 16.0kg 53.4 42.7 85
30/01/2025 L 5 20.0kg 52.8 45.7 72
13/05/2025 L 5 26.7kg 39.0 35.9 63
26/08/2025 L 5 14.9kg 52.0 38.4 166
22/12/2025 L 5 18.7kg 58.8 43.5 232

Lactations de la mère

Date vêlage Age Qualif Durée Lactation totale 305 jours
Lait TA TB Standard Lait TA TB Standard
1 // 2 ans 9 mois FX 260 5456kg 39.1 48.0 6632kg 5456kg 39.1 48.0 6632kg
2 // 3 ans 8 mois FX 458 9949kg 42.1 51.0 12933kg 7015kg 40.5 50.6 8929kg
3* // 5 ans 2 mois FX 329 8250kg 39.8 46.9 9982kg 7808kg 39.7 46.9 9436kg
4 // 6 ans 2 mois NQ 384 8474kg 41.3 47.3 10471kg 7106kg 41.1 46.7 8699kg
5 // 7 ans 5 mois 337 6791kg 41.9 48.8 8595kg 6254kg 41.8 48.2 7853kg

Index de la mère

ISU Référence
Production P CD 60 INEL 7 MP -1kg MG 13kg TP 2.5 TB 5.3 LAIT -380kg
Morphologie CD MO FT MU MA AP AJ
Fonctionels STMA P -0.1 REPRO P -0.1 LGF VT NAI VEL

Grand-Père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5345151712 ILSLEV 1712 56 17/08/2013

Arrière grand-père maternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5006568986 ARNICA 8986 56 02/05/2005

Père

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance BCAS
FR5025050523 MARVEL 0523 56 17/09/2016

Grand-Père paternel

N° national Nom N° de travail Race Date de naissance
FR5344032033 INFINITY 2033 56 25/12/2013

Commentaires

PrixVendue
Commentaire